艾拓思:元旦节交易时间表
28. 12月, 2018 | 作者: 艾拓思介绍经纪 | 分类:艾拓思
产品名称 | 代码 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 01/01/2019 | 02/01/2019 | 03/01/2019 | ||
外汇* | Forex | 按照各产品正常交易时间 | 休市 | 按照各产品正常交易时间 | |
贵金属与金属CFD | Metals | ||||
能源CFD | UKOIL | ||||
USOIL | |||||
NGAS | |||||
美元指数 | DXY | ||||
美国指数CFD | US30 | ||||
SPX500 | |||||
NAS100 | |||||
日经225指数CFD | JPN225 | 休市 | 休市 | ||
香港恒生指数CFD | HKG50 | 提早休市 @ 04:00GMT | 按照各产品正常交易时间 | ||
HKH40 | |||||
澳大利亚ASX SPI 200指数CFD | AUS200 | 提早休市 @ 03:10GMT | |||
伦敦富时100指数CFD | UK100 | 提早休市 @ 12:30GMT |
*请注意,自2018年12月24日起,不是所有的流动性供应商都会根据上述时间提供报价,一些可能会在2018年12月26日或2019年1月2日停止报价。所以,自2018年12月31日起至节日结束,报价流动性会弱于平时,并且可能会有较大的点差。
艾拓思介绍经纪提醒:由于国际形势瞬息万变和休市导致无法交易,导致风险加大,持仓过节需谨慎!